Yleiskatsaus ja erityispiirteet
Tekniset tiedot
| Akselien moottorit | Siemens Servo Motor 1 KW |
| Ohjausyksikkö | Siemens Control |
| Driver | Siemens Servo Drivers |
| Mallit | CUT 2137 |
| Supistaja | Spaces Planet Reducer |
| Karan moottori | HSD 9 KW – Yaskava Inverter |
| Karan pyörimisnopeus | 24000 r / min |
| Työkalujen | Kyllä |
| Työkalujen kiinnitys | ISO 30 Er 32 |
| Tyhjiön ohjausjärjestelmä | 500 m3 puhallin 2-yksikkö – 5 Luonnollinen venttiilijärjestelmä |
| Koodijärjestelmä | Standart Iso G Code |
| X-Y -akselien mekaaniset osat | Linear Ray 30 Hwin, Kramyer 2 Module Helis |
| Z-akselin mekaaniset osat | Linear Ray 20 Hiwin, Screw Mil Hiwin 25 |
Tulostusmateriaalit
- Mainosmateriaalit
- Alumiini
- MDF-levy
- Pleksilasi
- PVC









